| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |