| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |