| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |