| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 321,0 kcal / 1.343,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 321,0 kcal / 1.343,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |