| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 60,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 60,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |