| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 3,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 3,1 γρ |