| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 57,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |