| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |