| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |