| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |