| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 77 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 77 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |