| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,9 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,9 γρ |