| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |