| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |