| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |