| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Προτεϊνες | 26,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Προτεϊνες | 26,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |