| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |