| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |