| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 37 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 37 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |