| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |