| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |