| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |