| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |