| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 691,0 kcal / 2.891,1 kJ |
| Προτεϊνες | 14,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 68,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 691,0 kcal / 2.891,1 kJ |
| Προτεϊνες | 14,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 68,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |