| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |