| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 78,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 78,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |