| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 41,0 kcal / 171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 41,0 kcal / 171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |