| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |