| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |