| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,9 γρ |