| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |