| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 24,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 24,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |