| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 33,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 33,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |