| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 91 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 83,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 91 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 83,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |