| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 26,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 26,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |