| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |