| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 22,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 22,0 γρ |