| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |