| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |