| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |