| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |