| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |